INSTALLATIONEN 2017
PROJEKTE
Blockheizkraftwerk (BHKW) Hallenbad BernaMare Gemeinde Bernau am Chiemsee | ||
| Leistungen: | 20 kW elektrisch 47 kW thermisch | ![]() |
| Erträge/Jahr: | 150.000 kWh Strom 350.000 kWh Wärme | |
| Eigenversorgung mit Strom und Wärme rd. 40 % Eigenstromnutzung 100 % | ||
| CO2-Einsparung: | 200 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Oktober 2017 | |
Photovoltaik-Anlage Rathaus Gemeinde Aschau im Chiemgau | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 30.000 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 50 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | September 2017 | |
Photovoltaik-Anlage Schulhaus Gemeinde Aschau im Chiemgau | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 30.000 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 50 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | September 2017 | |
Photovoltaik-Anlage Rathaus Gemeinde Frasdorf | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 30.000 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 50 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | September 2017 | |



